【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,金山云(03896),特海国际(09658),博安生物(06955),巨子生物(02367),名创优品(09896)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%。此外,长和(00001),中电控股(00002),香港中华煤气(00003),九龙仓集团(00004),汇丰控股(00005)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 金山云(03896) | 0.00% | 6.0859% | 0.000 | 0.00 |
| 特海国际(09658) | 0.00% | 1.1715% | 0.000 | 0.00 |
| 博安生物(06955) | 0.00% | 0.0847% | 0.000 | 0.00 |
| 巨子生物(02367) | 0.00% | 0.9212% | 0.000 | 0.00 |
| 名创优品(09896) | 0.00% | 0.9616% | 0.000 | 0.00 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 长和(00001) | 0.00% | 0.9608% | 0.000 | 0.00 |
| 中电控股(00002) | 0.00% | 0.266% | 0.000 | 0.00 |
| 香港中华煤气(00003) | 0.00% | 0.2514% | 0.000 | 0.00 |
| 九龙仓集团(00004) | 0.00% | 0.1999% | 0.000 | 0.00 |
| 汇丰控股(00005) | 0.00% | 9.5152% | 0.000 | 0.00 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
上一篇 : 2019国家公务员考试准考证在哪里打印?
下一篇 : 最后一页