(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,鑫铂股份(003038)获外资卖出11.43万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有鑫铂股份14.4万股,占流通股0.21%,累计持股成本33.63元,持股盈利15.83%。
鑫铂股份最近5个交易日上涨11.25%,陆股通累计净卖出116.15万股,占流通盘1.70%,区间平均卖出价36.96元;最近20个交易日上涨15.41%,陆股通累计净卖出135.19万股,占流通盘1.98%,区间平均卖出价33.75元;最近60个交易日下跌6.80%,陆股通累计净卖出22.19万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价35.83元。
鑫铂股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-27 | 14.4万 | 0.21 | -444.77万 | -11.43万 | 33.63 |
| 2023-6-26 | 25.83万 | 0.38 | 113.37万 | 2.97万 | 35.97 |
| 2023-6-21 | 22.86万 | 0.34 | -2808.85万 | -73.58万 | 35.68 |
| 2023-6-20 | 96.44万 | 1.42 | -70.69万 | -1.99万 | 37.58 |
| 2023-6-19 | 98.43万 | 1.44 | -1091.93万 | -32.12万 | 37.54 |
| 2023-6-16 | 130.54万 | 1.92 | -337.4万 | -9.7万 | 36.67 |
| 2023-6-15 | 140.25万 | 2.06 | 694.4万 | 20.94万 | 36.54 |
| 2023-6-14 | 119.31万 | 1.75 | -303.64万 | -9.33万 | 37.13 |
| 2023-6-13 | 128.64万 | 1.89 | 17.62万 | 5400 | 36.80 |
| 2023-6-12 | 128.1万 | 1.88 | 591.33万 | 18.6万 | 36.81 |
上一篇 : 观点:科思股份(300856):6月27日北向资金增持8000股
下一篇 : 最后一页