(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,维科精密因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。维科精密当日收报48.10元,涨跌幅4.84%,换手率61.09%,成交额9.59亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1194.29 | 563.34 | 630.95 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1126.87 | 943.55 | 183.32 |
| 3 | 机构专用 | 1110.29 | 565.75 | 544.54 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1062.51 | 890.43 | 172.09 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1003.46 | 607.51 | 395.95 |
| 合计 | - | 5497.42 | 3570.58 | 1926.85 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 152.21 | 4876.98 | -4724.76 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 795.2 | 3680.3 | -2885.1 |
| 3 | 机构专用 | 246.5 | 2644.02 | -2397.52 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 951.43 | -951.43 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1126.87 | 943.55 | 183.32 |
| 合计 | - | 2320.78 | 13096.28 | -10775.49 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 东易日盛:截至本公告日,东易天正累计质押股数为7119万股
下一篇 : 最后一页